Peajes R-3 M-40 - Arganda del Rey Precios 2026
Cuánto cuesta circular por la R-3 M-40 - Arganda del Rey en 2026: 13 recorridos con precio para ligeros y pesados, del tramo más barato (0,45 €) al recorrido entre Madrid / M-40 / M-602 y Conexión A-3 (3,05 €).
Fuente: tarifas oficiales de SEITT, vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Calcula tu peaje en la R-3
Precio desde cada enlace
Tarifas 2026 de la R-3
Busca tu entrada y tu salida: el precio vale para cualquiera de los dos sentidos salvo que la tabla diga otra cosa.
Pago con telepeaje
Se aplica si pagas con telepeaje. El peaje se cobra de 06:00 a 24:00 h y es gratuito de 00:00 a 06:00 h.
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| Madrid / M-40 / M-602 – M-45 | 0,45 € | 0,65 € | 0,90 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-50 | 0,85 € | 1,25 € | 1,70 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-208 Mejorada/Velilla | 0,85 € | 1,25 € | 1,70 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-300 Arganda/Loeches | 2,15 € | 3,10 € | 4,25 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – Conexión A-3 | 3,05 € | 4,40 € | 6,10 € |
| M-45 – M-50 | 0,45 € | 0,60 € | 0,85 € |
| M-45 – M-208 Mejorada/Velilla | 0,45 € | 0,60 € | 0,85 € |
| M-45 – M-300 Arganda/Loeches | 1,75 € | 2,45 € | 3,40 € |
| M-45 – Conexión A-3 | 2,65 € | 3,75 € | 5,25 € |
| M-50 – M-300 Arganda/Loeches | 1,30 € | 1,85 € | 2,55 € |
| M-50 – Conexión A-3 | 2,20 € | 3,15 € | 4,40 € |
| M-208 Mejorada/Velilla – M-300 Arganda/Loeches | 1,30 € | 1,85 € | 2,55 € |
| M-208 Mejorada/Velilla – Conexión A-3 | 2,20 € | 3,15 € | 4,40 € |
Pago en efectivo o con tarjeta
Se aplica si pagas en efectivo o con tarjeta. El peaje se cobra de 06:00 a 24:00 h y es gratuito de 00:00 a 06:00 h.
| Recorrido | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| Madrid / M-40 / M-602 – M-45 | 0,50 € | 0,70 € | 1,00 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-50 | 0,95 € | 1,35 € | 1,90 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-208 Mejorada/Velilla | 0,95 € | 1,35 € | 1,90 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – M-300 Arganda/Loeches | 2,40 € | 3,35 € | 4,75 € |
| Madrid / M-40 / M-602 – Conexión A-3 | 3,40 € | 4,75 € | 6,75 € |
| M-45 – M-50 | 0,50 € | 0,65 € | 0,95 € |
| M-45 – M-208 Mejorada/Velilla | 0,50 € | 0,65 € | 0,95 € |
| M-45 – M-300 Arganda/Loeches | 1,95 € | 2,65 € | 3,80 € |
| M-45 – Conexión A-3 | 2,95 € | 4,05 € | 5,80 € |
| M-50 – M-300 Arganda/Loeches | 1,45 € | 2,00 € | 2,85 € |
| M-50 – Conexión A-3 | 2,45 € | 3,40 € | 4,85 € |
| M-208 Mejorada/Velilla – M-300 Arganda/Loeches | 1,45 € | 2,00 € | 2,85 € |
| M-208 Mejorada/Velilla – Conexión A-3 | 2,45 € | 3,40 € | 4,85 € |
Descuentos, gratuidades y notas
- Los importes incluyen el 21 % de IVA y son tarifas máximas, en vigor desde el 1 de enero de 2026.
- De 00:00 a 06:00 h el peaje es gratuito; las tarifas se aplican de 06:00 a 24:00 h.
- Tarifas fijadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025 (BOE n.º 303, de 18 de diciembre de 2025) y concretadas en la Resolución de la Secretaría General de Transporte Terrestre de 10 de diciembre de 2025.
- El precio es el mismo en ambos sentidos, salvo que se indique lo contrario.
Qué vehículo paga cada tarifa
| Categoría | Vehículos |
|---|---|
| Ligeros | Motocicletas con o sin sidecar; vehículos de turismo sin remolque o con remolque sin rueda gemela (doble neumático); furgones y furgonetas de dos ejes, cuatro ruedas; microbuses de dos ejes, cuatro ruedas. |
| Pesados 1 | Camiones de dos ejes, de dos ejes con remolque de un eje y de tres ejes; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de un eje con rueda gemela (doble neumático); autocares de dos ejes, de dos ejes con remolque de un eje y de tres ejes. |
| Pesados 2 | Camiones con o sin remolque con un total de cuatro ejes o más; turismos, furgones, furgonetas y microbuses (dos ejes, cuatro ruedas) con remolque de dos o más ejes y, al menos, un eje con rueda gemela (doble neumático); autocares con o sin remolque con un total de cuatro ejes o más. |
Otras autopistas de peaje cerca
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer toda la R-3?
En 2026, el recorrido más caro para un turismo es Madrid / M-40 / M-602 – Conexión A-3: 3,05 €.
¿Quién cobra el peaje de la R-3?
La titular es SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre).
¿Cambian los precios según la hora o el día?
Esta autopista tiene 2 tarifas distintas (por horario, temporada, forma de pago o descuentos). Las tienes todas en la tabla y en la calculadora.
¿Cuándo suben los peajes?
Los peajes se revisan cada año con efecto el 1 de enero. Esta página tiene las tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2026.
